Прейскурант услуг
ООО «Агентство недвижимости «НЕВСКИЙ ПРОСТОР»»
Утверждено приказом № 2
Генерального директора ООО «Агентство недвижимости «НЕВСКИЙ ПРОСТОР»
«24» июля 2014 г.
1. Проведение сделок с недвижимостью:
№ п/п | Наименование услуги | Объект | |||
---|---|---|---|---|---|
Квартира | Комната | Коммерческая недвижимость | Загородная недвижимость | ||
1. | Услуги по продаже объекта | Определяется в соответствии с профессиональными стандартами АРСПб* | |||
2. | Услуги по покупке объекта | Определяется в соответствии с профессиональными стандартами АРСПб* | |||
3. | Сопровождение сделки купли-продажи объекта | 50 тыс.руб. | 40 тыс. руб | Договорная | Договорная |
4. | Услуга по аренде объекта (*) | Определяется в соответствии с профессиональными стандартами АРСПб* |
При заключенном предварительном договоре односторонний отказ Клиента от исполнения договора создает невозможность исполнения договора услуг и подлежит оплате в полном объеме согласно ст.781 п.2 ГК РФ
(*) Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, см. сайт www.arspb.ru
2. Примерная типовая смета расходов агентства при оказании услуг по продаже-покупке объекта
Смета включает в себя следующие расходы агентства за 1 месяц работы по договору с клиентом:
- работа специалистов по недвижимости, юристов, руководителей, офисного персонала, консультантов, привлеченных специалистов по гражданско-правовым договорам, индивидуальных предпринимателей
- затраты на содержание офисов (аренда, налоги, коммунальные платежи, страхование, уборка, текущий ремонт и т.д.)
- затраты на рекламу и продвижение объекта в электронных и печатных СМИ, баннеры, листовки, организация личных профессиональных контактов и т.д.
- транспортные расходы, связь, эксплуатация офисной оргтехники и др.
№ п/п | Объект / стоимость млн.руб. | Квартира тыс.руб/мес. | Комната тыс.руб./мес. | Коммерческая недвижимость тыс.руб./мес. | Загородная недвижимость тыс.руб/мес. |
---|---|---|---|---|---|
1. | До 10 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 |
2. | От 10 до 50 | 20000 | ---- | 30000 | 30000 |
3. | Свыше 50 | 30000 | ---- | 40000 | 40000 |
3. Стоимость услуг специалистов при почасовой оплате вне зависимости от достигнутого результата:
№ п/п | Наименование должности | 1 час работы в офисе (руб.) | 1 час работы на выезде (руб.) |
---|---|---|---|
1. | Неаттестованный специалист | 700 | 1000 |
2. | Аттестованный специалист (Агент)** | 1000 | 1500 |
3. | Аттестованный специалист (Брокер)** | 2000 | 3000 |
4. | Дипломированный юрист, аттестованный специалист по недвижимости | 3000 | 4000 |
5. | Исполнительный директор | 5000 | 7000 |
5. | Руководитель Агентства, заместитель руководителя, советник руководителя | 10000 | 15000 |
6. | Иные специалисты: переводчик, адвокат, фотограф, дизайнер, ремонтник, уборщик помещений и др. | По отдельной смете | По отдельной смете |
**В соответствии с Национальным Стандартом РОСС RU № И046. 04 РН00:
Агент— физическое лицо, работник или индивидуальный предприниматель, выполняющий действия по оказанию услуг при совершении операций на рынке недвижимости, прошедший обучение и аттестацию в соответствии с Национальным стандартом «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке недвижимости. Общие требования к квалификации Агент по недвижимости» и действующий под руководством брокера в рамках трудовых или гражданско-правовых отношений с работодателем.
Брокер — физическое лицо, работник или индивидуальный предприниматель, осуществляющий действия по организации продаж услуг на рынке недвижимости с возможностью получения права подписи на договорах с клиентами и/или выполняющий административные функции в отношении подчиненных работников, прошедший аттестацию в установленном порядке в соответствии с Национальным стандартом «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке недвижимости. Общие требования к квалификации Брокер по недвижимости» и действующий в рамках трудовых или гражданско-правовых отношений с работодателем.
4. Скидки и наценки к стоимости услуг
Скидки предоставляются :
-
по официальным акциям агентства ( см. на сайте www.spb-estate.com и/или в офисе Агентства)
-
при повторных обращениях
-
по рекомендациям бывших клиентов
-
при продаже объекта со встречной покупкой
Наценки применяются при сделках повышенной сложности:
-
расселение,
-
разъезд,
-
« цепочки» более 2-х объектов,
-
с использованием кредитных средств,
-
с объектами из-под залога,
-
с юридическими лицами,
-
по доверенности,
-
с участием несовершеннолетних и др.
5. Сроки, госпошлина и стоимость услуг
Наименование юридически значимого действия | Срок регистрации (предусм. Законом о регистрации) | Гос.пошлина (руб.) сумма | Услуги АН «Невский простор» (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|---|
Физические лица | ||||
Представление информации | ||||
Выписка из ЕГРП | 5 раб.дн. | 200+50 | 1000 | |
Выписка о переходе прав на объект | 5 раб.дн. | 300+50 | 1000 | |
Справка о содержании правоустанавливающих документов | 5 раб.дн. | 300+50 | 1000 | |
Справка+выписка по одному адресу | 5 раб.дн. | 200+300+100 | 1000 | |
Справка ф.3 (о наличии или отсутствии недвижимости) | 5 раб.дн. | 500+50 | 1000 | |
Регистрационные действия | ||||
Жилое:
|
10 раб.дн. | 1000* | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
По доверенности с передоверием (от продавца или дарителя) срок регистрации – 30 календ.дн. |
Нежилое:
|
30 календ.дн. | 2000* 1000 |
МФЦ – 4000 Росреестр - 5500 |
|
Договор мены | 10 раб.дн. | 1000+ 1000+ 1000 |
МФЦ – 4000 Росреестр - 5500 |
|
Договор к/п и ипотека | 10 раб.дн. | 1000+ 1000+ |
МФЦ – 4000 Росреестр - 5500 |
|
Ипотека (залог) | 5 раб.дн. | 1000 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Свидетельство о праве собственности | 30 календ.дн. | 1000 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Свидетельство о праве на наследство | 10 раб.дн. | 1000 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Договор ренты | 30 календ.дн. | 1000+ 1000 |
МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Регистрация долевого строительства | 30 календ.дн. | 1000 | МФЦ – 5000 Росреестр - 6500 |
|
Снятие обременения | 30 календ.дн. | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
||
Справка ЖСК | 10 раб.дн. | 1000 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Решение суда | 30 календ.дн. | 1000 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Приватизация | 15 календ.дн. | 1000 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Согласие об определении долей | 30 календ.дн. | 1000 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Гос.регистрация возникшего до введения в действие ФЗ от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О гос.регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» | 30 календ.дн. | 1000 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Повторное свидетельство | 5 раб.дн. | 200 | МФЦ – 3000 Росреестр - 4500 |
|
Регистрация закладной | 1 раб.день | МФЦ – 2000 Росреестр - 3500 |
||
Юридические лица | ||||
Договор купли-продажи | 15 000 | МФЦ – 6000 Росреестр - 7500 |
Гос.пошлина – платежное поручение | |
Ипотека | 10 раб.дн. | 4000 | МФЦ – 6000 Росреестр - 7500 |
|
Решение суда | 30 календ.дн. | 15 000 | МФЦ – 6000 Росреестр - 7500 |
|
Договор аренды | 30 календ.дн. | 15 000 | МФЦ – 6000 Росреестр - 7500 |
|
Доп.соглашение к аренде | 30 календ.дн. | МФЦ – 4000 Росреестр - 5500 |
||
Снятие обременения | 30 календ.дн. | - | МФЦ – 6000 Росреестр - 7500 |
|
Внесение изменений в ЕГРП | 5 раб.дн. | 600 | МФЦ –36000 Росреестр - 4500 |
*делится по количеству участников сделки
ДОГОВОРА В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ | |
---|---|
Договор купли-продажи, дарения в ППФ (физ.лица) | 3000 |
Договор купли-продажи (юр.лица) | 5000 |
Договор купли-продажи (физ.лицо-юр.лицо) | 5000 |
Договор мены (физ.лицо) | 4000 |
Договор ипотека, субсидии, сертификаты (физ.лица) | 5000 |