| 1-room from 47.3 m² | from 176 545 $ | 3 on sale |
| 2-room from 57.6 m² | from 318 124 $ | 14 on sale |
| 3-room from 101.1 m² | from 423 407 $ | 9 on sale |
| 1-room from 46.8 m² | from 212 808 $ | 3 on sale |
| 2-room from 58.1 m² | from 325 445 $ | 10 on sale |
| 3-room from 76.6 m² | from 415 355 $ | 6 on sale |
| 4-room from 76.6 m² | from 333 893 $ | 2 on sale |
| Studio from 31.7 m² | from 281 152 $ | 8 on sale |
| 1-room from 40.2 m² | from 407 136 $ | 27 on sale |
| 2-room from 69.3 m² | from 916 103 $ | 29 on sale |
| 3-room from 87.7 m² | from 1 348 564 $ | 24 on sale |
| 2-room from m² | from 208 716 $ | 1 on sale |
| 3-room from 92.5 m² | from 281 847 $ | 31 on sale |
| 1-room from 47.2 m² | from 262 418 $ | 5 on sale |
| 2-room from 74.4 m² | from 499 339 $ | 59 on sale |
| 3-room from 101.6 m² | from 547 494 $ | 26 on sale |
| 4-room from 101.6 m² | from 719 997 $ | 17 on sale |
| 5+-room from m² | from 962 197 $ | 1 on sale |
| Studio from 39.6 m² | from 476 224 $ | 6 on sale |
| 1-room from 62.1 m² | from 1 114 815 $ | 14 on sale |
| 2-room from 61.9 m² | from 607 227 $ | 12 on sale |
| 3-room from 74.2 m² | from 568 456 $ | 3 on sale |
| 1-room from 40.3 m² | from 1 442 573 $ | 21 on sale |
| 2-room from 59.2 m² | from 785 816 $ | 38 on sale |
| 3-room from 75.5 m² | from 1 329 544 $ | 49 on sale |
| 4-room from 75.5 m² | from 1 156 257 $ | 1 on sale |


